Беспроводной сканер Honeywell Xenon 1902 USB Kit: сканирование 1D, PDF417, 2D, SR focus, black scanner 1902gSR-2-BF, charge and commumication base CCB01-010BT-07N-BF, USB Type A 3m straight cable CBL-500-300-S00, battery free
Беспроводной фотосканер Honeywell Xenon 1902g, обладающий лучшими в отрасли характеристиками и высокой надежностью, отлично подходит для решения широкого круга задач, где требуется универсальность технологий двумерного сканирования и свобода передвижения, обеспечиваемая поддержкой беспроводной связи на основе стандарта Bluetooth. Этот ручной сканер оснащен долговечным литий-ионным аккумулятором, обеспечивающим максимальное время работы без подзарядки, а также три фокусных расстояния для сканирования с учетом требований конкретной задачи. Фотосканер Xenon 1900, представляющий шестое поколение технологий двумерного сканирования Honeywell, устанавливает новый стандарт для ручных сканеров благодаря специальному датчику изображения, оптимизированному для сканирования штрих-кодо за две минуты.
Технические характеристики | |
Угол сканирования | (SR) горизонтальный — 42,4°, вертикальный — 33°; (HD) горизонтальный — 41,4°, вертикальный — 32,2° |
Время зарядки | БЕЗАККУМУЛЯТОРНОЕ ПИТАНИЕ. Количество операций сканирования(при настройке по умолчанию. Полностью заряженный: обычно более 450. После уведомления о готовности: не менее 25 при 1 операции в секунду Первое предупреждение о перезарядке 30 %: обычно после 300 операций ±10 % Второе предупреждение о перезарядке 10 %: обычно после 400 операций ±10 % Ожидаемое время полной зарядки при полном разряде. Через стандартный USB-порт: обычно до 120 секунд.Через USB-порт с питанием/внешний сетевой адаптер: обычно до 30 секунд. Ожидаемое время зарядки до уровня готовности Через стандартный USB-порт: обычно до 25 секунд. Через USB-порт с питанием/внешний сетевой адаптер: обычно до 15 секунд. Время использования 5 штрихкодов на транзакцию, 1 минута на транзакцию. Полностью заряженный: обычно 25 минут. После уведомления о готовности: обычно 5 минут. Первое предупреждение о перезарядке мигающий желтый светодиод: обычно 10 минут. Второе предупреждение о перезарядке мигающий красный светодиод: обычно 5 минут. Количество циклов зарядки полностью разряженного конденсатора: 500 000 |
Скорость передачи данных | 130 кбит/с |
Размеры | 132 x 102 x 81 мм |
Температура хранения | - 40 ... +70 °C |
Дальность считывания | 2,4–2,5 ГГц диапазон ISM, Bluetooth вер. 4.2 с адаптивным алгоритмом перестройки частоты; класс 2: дальность действия в зоне прямой видимости 10 м |
Температура эксплуатации | 0 ... +50 °C |
Падения | Выдерживает 50 падений с высоты 1 м на бетонную поверхность |
Защита от воздействия окружающей среды | IP41 |
Техничесике характеристики | |
Вес | 180 г |
Частота сканирования | Стандартные линейные и двумерные штрихкоды, почтовые коды и коды PDF и OCR |