Сверхпрочный Сканер Zebra Symbol DS3678: RUGGED; AREA IMAGER; STANDARD RANGE; CORDLESS; FIPS; INDUSTRIAL GREEN; VIBRATION MOTOR.
Беспроводные Zebra Symbol DS3608-ER и беспроводная модель DS3678-ER сканера одномерных и двухмерных штрихкодов представляют линейку сверхпрочных сканеров Zebra 3600 готовых к работе в сложнейших условиях — складских условиях. Сканер подходит для считывания любых одномерных или двухмерных штрихкодов от близкого контакта до расстояния более 21,4 м. Он предоставляет небывалую гибкость, позволяя рабочим считывать как крупные коды списков так и мелкие коды с близкого расстояния также легко, как и штрихкоды на палетах и коды отделов в верхней части ваших складских стеллажей. Безостановочная работа оборудования поможет вам поднять производительность, точность и качество обслуживания клиентов на новый уровень.сть и пропускную способность.
| Технические характеристики | |
| Цвет | Зеленый |
| Индикаторы для пользователя | Индикатор прямого декодирования; светодиодные индикаторы; звуковой сигнал; вибрация |
| Одномерные штрихкоды | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 из 5, корейский 3 из 5, GS1 DataBar, Base 32 (Italian Pharma) |
| Двухмерные штрихкоды | PDF417, Micro PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR-код, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые индексы |
| Размеры | Проводные: 7,3 дюйма (В) x 3,0 дюйма (Ш) x 5,2 дюйма (Г) 18,5 мм (В) x 7,6 мм (Ш) x 13,2 мм (Г) Беспроводные: 7,3 дюйма (В) x 3,0 дюйма (Ш) x 5,6 дюйма (Г) 18,5 мм (В) x 7,6 мм (Ш) x 14,2 мм (Г) |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает многочисленные падения на бетон с высоты 2,4 м (8 футов) |
| Рабочая температура | Проводные: от –22°F до 122°F / от –30°C до 50°C Беспроводные: от –4°F до 122°F / от –20°C до 50°C |
| Температура хранения | от –40°F до 158°F / oт –40°C дo 70°C |
| Герметичность | Сканер: IP65 и IP67; зарядная станция FLB: IP65 |
| Влажность | от 5% до 95% с конденсацией влаги |
| Сканирование | При полной зарядке: Более 70 000 Hd (для сканирования вблизи) |
| Входное напряжение | Хост с питанием: 4,5 В пост. тока мин., 5,5 В пост. тока макс. Внешний источник питания: 11,4 В пост. тока мин., 12,6 В пост. тока макс. |
| Батарея | Литий-ионный аккумулятор PowerPrecision+ 3100 мАч |
| Техничесике характеристики | |
| Вес | Проводные: 10,8 унции/305 г; беспроводные: 14,4 унции/407 г |